2025.10.13-tól 10.17-ig | |||||
Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
Levesek | Zöldborsóleves | Májgaluska leves | Tárkonyos pulykaraguleves | Sütőtök krémleves | Marhagulyás |
Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | |
1000-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1150.-/800.- | |
Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | |
1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | |
Menü A | Rántott halfilé, rizi-bizi | Párizsi csirkemell, vajas tört burgonya | Rakott karfiol | Óvári sertésszelet, kukoricás rizs | Túróval töltött zsemle |
1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | |
Menü B | Budapest sertésragu, tészta | Tökfőzelék, sertéspörkölt | Debreceni sertéstokány, tészta | Pankómorzsás csirkecomb, petr. burgonya | Szilvás derelye |
1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | |
Maxi menü | Pácolt csirkecombfilé, sült burgonya | Brassói aprópecsenye | Bacon-be tekert göngyölt szelet, tepsis burgonya | Lazac, hollandi mártás, párolt zöldség, kukoricás rizs | Gyros tál, hasáb burgonya |
3600.- | 3600.- | 3600.- | 3600.- | 3600.- | |
Sült B | Szezámos bundában sült, sajttal töltött csirkemell | Pulyka cordon bleu | Velővel töltött sertésborda | Csirkeragu tócsniban | Aszalt paradicsommal, fetával töltött pulykamell |
2550.- | 2550.- | 2550.- | 2550.- | 2550.- | |
Sült C | Sertéskaraj Jóasszony raguval | Toszkán csirkemell | Hortobágyi húsos palacsinta | Pulykamell gombával, chedarral töltve | Mustáros tarja sült hagymakarikával |
2550.- | 2550.- | 2550.- | 2550.- | 2550.- | |
Húsmentes ételek | Bolognai spagetti (vega) | Töltött cukkíni (vega) | Rántott zöldségek, jázmin rizs | Sóskafőzelék, főtt tojás, burgonya | Parajos, ricottás batyu friss salátával |
LM,HM/2770.- | LM,HM/2770.- | LM,HM/2770.- | LM,HM/ 2770.- | HM/2770.- | |
Köret A | Rizi-bizi | Párolt rizs | Jázmin rizs | Kukoricás rizs | Párolt rizs |
670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | |
Köret B | Hasáb burgonya | Hasáb burgonya | Steak burgonya | Steak burgonya | Csónak burgonya |
670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | |
Köret C | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség |
670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | |
Készétel | Csirkepörkölt, galuska | Lecsós csirkemáj, tarhonya | Pacalpörkölt, sós burgonya | Borjúpaprikás, galuska | Vaddisznópörkölt, galuska |
3370.- | 3370.- | 3370.- | 3370.- | 3370.- | |
Tészta | Mákos nudli | Vargabéles, áfonya | Aranygaluska, vaníliaöntet | Palacsinta | Túróval töltött zsemle |
1650.- | 1950.- | 1950.- | 1650.- | 1450.- | |
Saláták: | Paradicsomsaláta | Bugaci saláta | Görög saláta | Coleslaw saláta | Jércesaláta |
1150.-/800.- | 1150.-/800.- | 1150.-/800.- | 1150.-/800.- | 1150.-/800.- | |
Desszertek: | Gesztenyepüré | Barackos pohárkrém | Képviselő fánk | Túrós lepény | Madártej |
1050.- | 1050.- | 1050.- | 1050.- | 1050.- |
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 11-15 óráig
Rendelésel kapcsolatban:
Rendelés telefonon 9 óráig: 06-20-497-5988
E-mail-en előző nap: inyencfalatozo@gmail.com