2025.03.24-től 03.28-ig | |||||
Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
Levesek | Csurgatott tojásleves | Frankfurti leves | Daragaluskaleves | Vöröslencse krémleves | Marhagulyás |
Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | |
1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1150.-/800.- | |
Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | |
1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | 1000.-/700.- | |
Menü A | Erdélyi tokány, tészta | Sárgaborsófőzelék, sertéspörkölt | Főtt hús, pirított dara, gyümölcsmártás | Óvári sertésszelet, rizi-bizi | Grízes tészta, barackíz |
1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | |
Menü B | Pankómorzsás csirkemell, petr. burgonya | Tarhonyás hús, savanyúság | Fűszeres sült csirkecomb, párolt rizs | Szezámmagos halfilé, vajas tört burgonya | Pásztortarhonya, savanyúság |
1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | 1450.- | |
Maxi menü | Sült csülök Pékné módra | Citromos lazacfilé, jázmin rizs, vajas zöldbab | Gyros tál, hasábburgonya | BBQ oldalas, sült burgonyagolyó | Hagymás flekken, szalonnás tört burgonya |
3600.- | 3350.- | 3350.- | 3600.- | 3600.- | |
Sült B | Kolbászos krémsajttal töltött pulykamell | Sertéskaraj kacsamájas raguval | Kijevi jércemell | Húsos töltött cukkíni | Tarjával, lila hagymával töltött pulykamell |
2350.- | 2550.- | 2350.- | 2350.- | 2550.- | |
Sült C | Harcsafilé hagymás, burgonyás bundában | Brokkolival csőben sült csirkemell | Tonhalas rakott penne | Roston sült csirkemell, chedar sajtmártás | Sertés karaj Böllér raguval |
2550.- | 2350.- | 2550.- | 2350.- | 2550.- | |
Húsmentes ételek | Spenótos, tejszínes penne | Gombapörkölt, galuska | Zabpelyhes zöldborsófasírt, édesburgonyapüré | Burgonyafőzelék, sajtfasírt | Rántott cukkíni, karfiol, brokkoli, párolt rizs |
HM/2700.- | HM/2700.- | LM,GM,HM/2700.- | LM,HM/ 2700.- | LM,HM/2700.- | |
Köret A | Kukoricás rizs | Jázmin rizs | Párolt rizs | Rizi-bizi | Jázmin rizs |
670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | |
Köret B | Steak burgonya | Hasáb burgonya | Steak burgonya | Hercegnő burgonya | Hasáb burgonya |
670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | |
Köret C | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség |
670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | 670.-/500.- | |
Készétel | Lecsós csirkemáj, tarhonya | Csípős ördöglángos | Pacalpörkölt, sós burgonya | Töltött káposzta | Birkapörkölt, burgonya |
3200.- | 3350.- | 3200.- | 3350.- | 3350.- | |
Tészta | Császármorzsa, barackíz | Mákos guba, vaníliaöntet | Vargabéles, áfonya | Palacsinta | Grízes tészta, barackíz |
1650.- | 1650.- | 1650.- | 1650.- | 1450.- | |
Saláták: | Görög saláta | Coleslaw saláta | Vegyes friss saláta | Majonézes burgonya | Jércesaláta |
1150.-/800.- | 1150.-/800.- | 1150.-/800.- | 1150.-/800.- | 1150.-/800.- | |
Desszertek: | Gesztenyepüré | Almás lepény | Tiramisu | Gyümölcsrizs | Gyümölcsrizs |
1050.- | 1050.- | 1050.- | 1050.- | 1050.- |
We reserve the right to change the menu
Opening hours: From Monday to Friday: From 11 to 15
About orders:
Order on phone until 9 a.m.: 06-20-497-5988
Via e-mail the day before: inyencfalatozo@gmail.com