| 2026.08.03-tól 08.07-ig | |||||
| Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| Levesek | Tárkonyos zöldségleves | Brokkoli krémleves | Zöldborsóleves csipetkével | Csontleves, cérnametélt | Babgulyás |
| Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | |
| 1100-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1250.-/850.- | |
| Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | |
| 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | |
| Menü A | Dubarry csirkemell, jázmin rizs | Csikós tokány, tészta | Ínyenc csirkecomb, párolt rizs | Zúzapörkölt, tarhonya | Milánói makaróni, sajt |
| 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | |
| Menü B | Zöldborsós sertésragu, tészta | Mandulabundás csirkemell, petr. burgonya | Burgonyafőzelék, fasírt | Borzas sertéskaraj, rizi-bizi | Tepsis túrós palacsinta |
| 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | |
| Maxi menü | Joghurtban pácolt csirkemell, almás répasaláta | Rántott hekk, sült burgonya | Malacsült, hagymás tört burgonya, párolt káposzta | Roston lazac, citrommártás, párolt zöldség | Milánói sertésborda, sajt |
| 3850.- | 3850.- | 3850.- | 3850.- | 3850.- | |
| Sült B | Roston sült csirkemell, zelleres gombamártás | Lyoni sertésmáj | Falusi töltött karaj | Ínyenc töltött csirkemell | Böllér raguval sült tarja |
| 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | |
| Sült C | Aszalt szilvával töltött pulykamell | Mézes, mustáros tarja | Roston sült csirkemell, sajtmártás | Sertéskaraj Budapest raguval | Brokkolival csőben sült csirkemell |
| 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | |
| Húsmentes ételek | Rántott zöldségek, jázmin rizs, tartár | Csicseriborsós gombafasírt, tört burgonya | Camemberttel töltött gombafejek rántva, párolt rizs | Tökfőzelék, zöldségfasírt | Rántott camembert, áfonya, párolt rizs |
| HM,/3000.- | LM,HM/3000.- | LM,HM/3000.- | LM,HM/ 3000.- | LM,GM,HM/3000.- | |
| Köret A | Rizi-bizi | Zöldséges rizs | Párolt rizs | Kukoricás rizs | Jázmin rizs |
| 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | |
| Köret B | Steak burgonya | Krokett | Hasábburgonya | Röszti burgonya | Hasábburgonya |
| 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | |
| Köret C | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség |
| 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | |
| Készétel | Csirkepaprikás, galuska | Pincepörkölt | Pacalpörkölt, sós burgonya | Székelykáposzta | Vaddisznópörkölt, galuska |
| 3600.- | 3600.- | 3600.- | 3600.- | 3600.- | |
| Tészta | Császármorzsa, barackíz | Almás palacsinta, vaníliaöntet | Mákos tészta | Fánk, barackíz | Tepsis túrós palacsinta |
| 2100.- | 2100.- | 2100.- | 2100.- | 1550.- | |
| Saláták: | Uborkasaláta | Almás céklasaláta dióval | Bugaci saláta | Görög saláta | Jércesaláta |
| 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | |
| Desszertek: | Tiramisu | Epres sajttorta | Erdei gyümölcsös pohárkrém | Almatorta | Sajttorta |
| 1150.- | 1150.- | 1150.- | 1150.- | 1150.- | |
We reserve the right to change the menu
Opening hours: From Monday to Friday: From 11 to 15
About orders:
Order on phone until 9 a.m.: 06-20-497-5988
Via e-mail the day before: inyencfalatozo@gmail.com
