| 2026.04.13-tól 04.17-ig | |||||
| Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| Levesek | Karfiolleves | Vegyes zöldségleves | Magyaros gombaleves | Sárgaborsóleves | Jókai bableves |
| Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | Nagy adag/kis a. | |
| 1100-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1250.-/850.- | |
| Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | Hideg gyümölcsleves | |
| 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | 1100.-/750.- | |
| Menü A | Csikós tokány, tészta | Bácskai rizses hús, savanyúság | Grillfűszeres csirkecomb, petr. burgonya | Párizsi csirkemell, rizi-bizi | Pásztortarhonya, savanyúság |
| 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | |
| Menü B | Sokmagvas halfilé, kukoricás rizs | Paradicsomos káposztafőzelék, natúr sertés szelet | Bolognai spagetti, sajt | Sertéspörkölt, tarhonya | Szilvás derelye |
| 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | 1550.- | |
| Maxi menü | Csirkemell supreme, vajas párolt zöldbab, jázmin rizs | Brassói aprópecsenye | Bajor sült csülök | Velős karaj sült hagymakarikával, választott köret | Tarjapecsenye tepsis zöldségekkel |
| 3850.- | 3850.- | 3850.- | 3850.- | 3850.- | |
| Sült B | Csirkemell almával, sajttal csőben sütve | Mézes mustáros csirkesszárnyak, csirkecomb | Serranó sonkával, chedarral töltött pulykamell bacon-be tekerve | Harcsafilé hagymás, burgonyás bundában | Rántott csikecomb |
| 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | |
| Sült C | Lasagne | Pulyka cordon bleu | Toszkán csirkemell | Bacon-be tekert fasírt rolád | Csirkemell Gellért raguval |
| 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | 2750.- | |
| Húsmentes ételek | Rántott zöldségek, tartár, kukoricás rizs | Gombapörkölt, galuska | Rakott karfiol (vega) | Spenót főzelék, pirított tofuval | Sajtfasírt édesburgonyapüré |
| HM/3000.- | LM,HM/3000.- | HM/3000.- | LM,HM/ 3000.- | HM/3000.- | |
| Köret A | Kukoricás rizs | Párolt rizs | Párolt rizs | Rizi-bizi | Jázmin rizs |
| 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | |
| Köret B | Steak burgonya | Steak burgonya | Hasáb burgonya | Hasáb burgonya | Steak burgonya |
| 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | |
| Köret C | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség |
| 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | 750.-/550.- | |
| Készétel | Mexikói chilis bab | Csülkös körömpörkölt, galuska | Pacalpörkölt, sós burgonya | Töltött káposzta | Birkapörkölt, burgonya |
| 3600.- | 3600.- | 3600.- | 3600.- | 3600.- | |
| Tészta | Nutellás gombóc | Palacsinta (ízes, kakaós, fahéjas) | Aranygaluska, vaníliaöntet | Császármorzsa, barackíz | Szilvás derelye |
| 1750.- | 1750.- | 2100.- | 2100.- | 1550.- | |
| Saláták: | Uborkasaláta | Vegyes friss saláta | Francia saláta | Görög saláta | Jércesaláta |
| 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | 1250.-/850.- | |
| Desszertek: | Gesztenyepüré | Tiramisu | Meggyes lepény | Erdei gyümölcsös pohárkrém | Erdei gyümölcsös pohárkrém |
| 1150.- | 1150.- | 1150.- | 1150.- | 1150.- | |
We reserve the right to change the menu
Opening hours: From Monday to Friday: From 11 to 15
About orders:
Order on phone until 9 a.m.: 06-20-497-5988
Via e-mail the day before: inyencfalatozo@gmail.com
